Suomalaiset artistit keräävät miljoonia katselukertoja musiikkivideoilleen – kuka on ykkönen?
Maailmalla nähty trendi näkyy myös Suomessa. Musiikkivideoita katsotaan enemmän kuin koskaan. Tästä hyötyvät etenkin "nykyartistit", jotka saavat hetkessä valtavat määrät katselukertoja videoilleen.
Youtube-aikakautena videoista hyötyvät artistit, jotka saavat kiinnostusta myös videoilleen. Lisäksi yhä useammissa maissa virallisten videoiden katselukerrat vaikuttavat yhtenä määreenä listasijoitukseen.
Suomalaisista artisteista eniten näyttökertoja videoilleen keräävät kansainvälisesti tunnetut nimet. Ykkösnimi suosion perusteella lienee Nightwish. Bändin videot ovat kuitenkin levy-yhtiön kanavalla (useita artisteja), joten videoiden tarkkaa näyttömäärää on vaikeaa määritellä.
Levy-yhtiön kanavilla (missä lukuisien artistien videoita) on monia kestosuosikkeja, kuten Jenni Vartiainen (Suomen katsotuin naisartisti?), Kaija Koo, Juha Tapio, Johanna Kurkela, Elastinen, Uniikki ym.
Mikäli tarkastellaan suosiota artistin virallisilta Youtube-kanavilta, on listamme ykkönen Apocalyptica reilulla 56 miljoonalla näyttökerralla. Perässä tulevat HIM (55,1 miljoonaa näyttökertaa) ja Cheek (46,6 miljoonaa näyttökertaa).
KURKKAA LISTA MUSIIKKIVIDEOIDEN NÄYTTÖKERROISTA:
Tiedot perustuvat Youtubessa oleviin artistien virallisiin kanaviin 11.10.2014.
Apocalyptica 56 556 988 näyttökertaa (2009)
HIM 55 124 114 näyttökertaa (2009)
Cheek 46 616 209 näyttökertaa (2012)
Felix Zenger 42 740 267 näyttökertaa (2010)
The Rasmus 34 235 187 näyttökertaa (2009)
Petri Nygård 30 094 676 näyttökertaa (2009)
JVG 18 488 152 näyttökertaa (2011)
Robin 17 220 996 näyttökertaa (2011)
Haloo Helsinki! 13 281 609 näyttökertaa (2010)
Isac Elliot 13 001 321 näyttökertaa (2013)
Lordi 10 717 069 näyttökertaa (2009)
Erin 10 490 205 näyttökertaa (2011)
Tuomas Kauhanen 9 583 259 näyttökertaa (2011)
Arttu Wiskari 9 731 884 näyttökertaa (2010)
Sanni 8 818 702 näyttökertaa (2013)
Sini Sabotage 8 706 222 näyttökertaa (2011)
The 69 Eyes 8 185 534 näyttökertaa (2009)
Chisu 8 003 695 näyttökertaa (2011)
Mikael Gabriel 7 064 319 näyttökertaa (2010)
PMMP 5 254 966 näyttökertaa (2009)
Musta Barbaari 4 876 487 näyttökertaa (2013)
Teflon Brothers 4 140 604 näyttökertaa (2013)
Sunrise Avenue 3 511 921 näyttökertaa (2010)
Jannika B 3 592 808 näyttökertaa (2011)
Antti Tuisku 3 381 741 näyttökertaa (2009)
Kasmir 3 261 053 näyttökertaa (2014)
Reckless Love 3 008 479 näyttökertaa (2010)
Lauri Tähkä 2 876 156 näyttökertaa (2010)
Diandra 2 677 976 näyttökertaa (2011)
Anna Abreu 2 143 307 näyttökertaa (2013)
Suvi Teräsniska 1 995 342 näyttökertaa (2011)
Apulanta 1 735 477 näyttökertaa (2011)
Nuclear Blast Europe (mm. Children Of Bodom, Nightwish) 831 647 685 näyttökertaa (2006)
Rähinä Records (mm. Uniikki, Elastinen, Spekti, Bradi) 67 002 104 näyttökertaa (2006)
(Radio Nova, YouTube)