Radio Novan taajuudet vaihtelevat kuuntelupaikan sijainnin mukaan.
|
![]() |
Kaapelitaajuudet
| Hämeenlinna, Lammi, Iittala, Hauho, Turenki, Hattula | 105,0MHz | Ainacom |
| Halikko, Hähkänä, Inkere, Kisko, Mathildedal, Muurla, Märynummi, Perniö, Salo, Somero | 104,9MHz | SSPnet |
| Joensuu | 106,8MHz | Elisa |
| Jyväskylä | 95,0MHz | Elisa |
| Kokkolan seutu | 95,5MHz | Anvia |
| Kuopio | 106,0MHz | Welho |
| Lahti | 92,3MHz | Welho |
| Laitila | 95,4MHz | Laitilan Puhelin |
| Lieto, Paimio, Piikkiö, Sauvo | 99,8MHz | Elisa |
| Lohja | 103,6MHz | Welho |
| Loviisa | 103,6MHz | LPOnet |
| Mikkeli | 105,5MHz | MPY |
| Oulu | 98,3MHz | Welho |
| Pori | 102,6MHz | Welho |
| Pääkaupunkiseutu | 93,6MHz | Welho,Elisa |
| Raisio | 104,8MHz | Welho |
| Rauma | 101,2MHz | Welho |
| Riihimäki | 105,7MHz | Elisa |
| Tampere ja ympäryskunnat | 105,3MHz | Tampereen Tietoverkko |
| Vaasan ja Seinäjoen seutu | 105,5MHz | Anvia |
